CMS系列, 0 / 1,300 (0%)
CTF训练题, 0 / 1,200 (0%)
SQL注入, 0 / 2,700 (0%)
SSRF, 0 / 450 (0%)
XSS漏洞, 0 / 450 (0%)
XXE漏洞, 0 / 150 (0%)
中间件, 0 / 400 (0%)
代码审计, 0 / 800 (0%)
内网渗透, 0 / 500 (0%)
反序列化, 0 / 350 (0%)
命令执行, 0 / 500 (0%)
基础题, 100 / 150 (67%)
66.666666666667% complete
开发框架漏洞, 0 / 500 (0%)
文件上传, 100 / 350 (29%)
28.571428571429% complete
文件包含, 0 / 350 (0%)
经典CVE系列, 0 / 500 (0%)
综合渗透, 0 / 850 (0%)
总分: 200 / 11,500 (1.7%)
题目标题 |
完成时间 |
分数 |
文件上传01
(文件上传)
|
#9,
已发布26 天 , 20 小时 后 (2019-09-26 15:53:14)
|
100 |
kali系统安装
(基础题)
|
#22,
已发布18 天 , 19 小时 后 (2019-09-26 11:08:49)
|
100 |