CMS系列, 150 / 1,300 (12%)
11.538461538462% complete
CTF训练题, 0 / 1,200 (0%)
SQL注入, 0 / 2,700 (0%)
SSRF, 0 / 450 (0%)
XSS漏洞, 0 / 450 (0%)
XXE漏洞, 0 / 150 (0%)
中间件, 0 / 400 (0%)
代码审计, 0 / 800 (0%)
内网渗透, 0 / 500 (0%)
反序列化, 0 / 350 (0%)
命令执行, 0 / 500 (0%)
基础题, 50 / 150 (33%)
33.333333333333% complete
开发框架漏洞, 0 / 500 (0%)
文件上传, 0 / 350 (0%)
文件包含, 0 / 350 (0%)
经典CVE系列, 0 / 500 (0%)
综合渗透, 0 / 850 (0%)
总分: 200 / 11,500 (1.7%)
题目标题 |
完成时间 |
分数 |
Discuz
(CMS系列)
|
#52,
已发布1 年后 (2021-01-22 10:16:04)
|
150 |
BurpSuite抓包
(基础题)
|
#160,
已发布1 年, 4 月 后 (2021-01-18 09:04:32)
|
50 |