CMS系列, 0 / 1,300 (0%)
CTF训练题, 0 / 1,200 (0%)
SQL注入, 350 / 2,700 (13%)
12.962962962963% complete
SSRF, 0 / 450 (0%)
XSS漏洞, 0 / 450 (0%)
XXE漏洞, 0 / 150 (0%)
中间件, 0 / 400 (0%)
代码审计, 0 / 800 (0%)
内网渗透, 0 / 500 (0%)
反序列化, 0 / 350 (0%)
命令执行, 0 / 500 (0%)
基础题, 0 / 150 (0%)
开发框架漏洞, 0 / 500 (0%)
文件上传, 0 / 350 (0%)
文件包含, 0 / 350 (0%)
经典CVE系列, 0 / 500 (0%)
综合渗透, 0 / 850 (0%)
总分: 350 / 11,500 (3%)
题目标题 |
完成时间 |
分数 |
X-Forwarded-For注入
(SQL注入)
|
#92,
已发布1 年, 3 月 后 (2020-12-30 15:55:51)
|
150 |
SQL搜索型盲注
(SQL注入)
|
#85,
已发布1 年, 3 月 后 (2020-12-30 15:33:06)
|
200 |