CMS系列, 0 / 1,300 (0%)
CTF训练题, 0 / 1,200 (0%)
SQL注入, 0 / 2,700 (0%)
SSRF, 0 / 450 (0%)
XSS漏洞, 0 / 450 (0%)
XXE漏洞, 0 / 150 (0%)
中间件, 0 / 400 (0%)
代码审计, 0 / 800 (0%)
内网渗透, 0 / 500 (0%)
反序列化, 200 / 350 (57%)
57.142857142857% complete
命令执行, 0 / 500 (0%)
基础题, 0 / 150 (0%)
开发框架漏洞, 0 / 500 (0%)
文件上传, 0 / 350 (0%)
文件包含, 0 / 350 (0%)
经典CVE系列, 0 / 500 (0%)
综合渗透, 0 / 850 (0%)
总分: 200 / 11,500 (1.7%)
题目标题 |
完成时间 |
分数 |
unserialize反序列化
(反序列化)
|
#36,
已发布11 月 , 25 天 后 (2020-08-24 11:34:52)
|
200 |