CMS系列, 0 / 1,300 (0%)
CTF训练题, 0 / 1,200 (0%)
SQL注入, 150 / 2,700 (6%)
5.5555555555556% complete
SSRF, 0 / 450 (0%)
XSS漏洞, 0 / 450 (0%)
XXE漏洞, 0 / 150 (0%)
中间件, 0 / 400 (0%)
代码审计, 0 / 800 (0%)
内网渗透, 0 / 500 (0%)
反序列化, 0 / 350 (0%)
命令执行, 0 / 500 (0%)
基础题, 50 / 150 (33%)
33.333333333333% complete
开发框架漏洞, 0 / 500 (0%)
文件上传, 0 / 350 (0%)
文件包含, 0 / 350 (0%)
经典CVE系列, 0 / 500 (0%)
综合渗透, 0 / 850 (0%)
总分: 200 / 11,500 (1.7%)
题目标题 |
完成时间 |
分数 |
X-Forwarded-For注入
(SQL注入)
|
#38,
已发布3 月 , 3 天 后 (2019-12-09 20:15:59)
|
150 |
BurpSuite抓包
(基础题)
|
#66,
已发布3 月 , 10 天 后 (2019-12-08 20:57:08)
|
50 |