CMS系列, 0 / 1,300 (0%)
CTF训练题, 0 / 1,200 (0%)
SQL注入, 200 / 2,700 (7%)
7.4074074074074% complete
SSRF, 0 / 450 (0%)
XSS漏洞, 0 / 450 (0%)
XXE漏洞, 0 / 150 (0%)
中间件, 0 / 400 (0%)
代码审计, 0 / 800 (0%)
内网渗透, 0 / 500 (0%)
反序列化, 0 / 350 (0%)
命令执行, 0 / 500 (0%)
基础题, 0 / 150 (0%)
开发框架漏洞, 0 / 500 (0%)
文件上传, 0 / 350 (0%)
文件包含, 0 / 350 (0%)
经典CVE系列, 0 / 500 (0%)
综合渗透, 0 / 850 (0%)
总分: 200 / 11,500 (1.7%)
题目标题 |
完成时间 |
分数 |
SQL字符型注入
(SQL注入)
|
#44,
已发布1 月, 14 天 后 (2019-10-23 14:45:36)
|
100 |
SQL数字型GET注入01
(SQL注入)
|
#49,
已发布1 月, 14 天 后 (2019-10-23 14:42:34)
|
100 |